a Piece of Nature

壁紙ランキングについて

このサイトで配布している壁紙のダウンロード数のランキングです。
今月と先月の20位までを表示しており、上のランキングが今月で下のが先月になります。 ランキング内タイトルのリンクをクリックすると、各写真のページに移動します。

このページで使用しているダウンロード数解析CGIは、 futomi's CGI Cafeさんにて配布されている 「ダウンロードランキングCGI」を(html出力関連を改造して)利用しております。

今月のランキング

ダウンロード総数46
調査期間2025/12/2(火) 〜 2025/12/16(火)
順位 タイトル DL数 グラフ
1 青空の中の紅葉「2002105」1024×768 2 グラフ (4.3%)
1 見上げれば秋の色「2005112」1024×600 2 グラフ (4.3%)
1 佇む木々「2001123」1024×768 2 グラフ (4.3%)
1 「1999121」携帯用120×160 2 グラフ (4.3%)
5 紅葉のステンドグラス「2005113」1920×1200 1 グラフ (2.1%)
5 光を求めて「2005115」1024×768[PNG] 1 グラフ (2.1%)
5 霧の中の付知峡「2003111」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 コアジサシ「2005052」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 葉上の水晶「2005073」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 山と雲「2003011」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 桜「2002032」携帯用120×160 1 グラフ (2.1%)
5 夕焼けに染まる乗鞍岳「2005013」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 夕焼けに染まる乗鞍岳「2005013」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 深緑の水面「2002106」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 タンポポ「2005041」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 二葉落葉「2005114」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 雷鳴「2004081」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 光を求めて「2005115」1024×600[PNG] 1 グラフ (2.1%)
5 ミドリと緑「2003052」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 滝の波紋「2004111」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 ハスの花「2005071」1920×1200 1 グラフ (2.1%)
5 光を求めて「2005115」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 ハスの花「2005071」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 タンポポ「2005041」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 深緑の水面「2002106」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 シルエット「2003064」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 黄色の落ち葉「2003114」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 落ち葉の知らない世界「2005121」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 五階滝「2003113」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 薄絹「2004046」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 乱舞「2002082」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 軌跡「2004091」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 光球「2002084」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 明暗「2003101」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 川魚「2004051」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 落ち葉の知らない世界「2005121」1920×1200 1 グラフ (2.1%)
5 乱舞「2002082」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 ハスの花「2005071」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 炎「2003102」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 落ち葉の旅「2002115」1024×600 1 グラフ (2.1%)
5 つくし「2004041」1024×768 1 グラフ (2.1%)
5 シルエット「2003064」1024×768 1 グラフ (2.1%)

▲ページ先頭へ

先月のランキング

ダウンロード総数114
調査期間2025/11/1(土) 〜 2025/11/30(日)
順位 タイトル DL数 グラフ
1 深緑の水面「2002106」1024×768 5 グラフ (4.3%)
2 夕焼けに染まる乗鞍岳「2005013」1024×600 4 グラフ (3.5%)
2 滝の波紋「2004111」1024×768 4 グラフ (3.5%)
4 ミドリと緑「2003052」1024×768 3 グラフ (2.6%)
4 ナンテンのしずく「2002051」1024×768 3 グラフ (2.6%)
4 水の花火「2002053」1024×768 3 グラフ (2.6%)
4 青空の中の紅葉「2002105」1024×768 3 グラフ (2.6%)
8 光球「2002084」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 タンポポ「2005041」1920×1200 2 グラフ (1.7%)
8 薄絹「2004046」1024×600 2 グラフ (1.7%)
8 光を求めて「2005115」1024×600 2 グラフ (1.7%)
8 見上げれば秋の色「2005112」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 夕焼け雲「2005054」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 佇む木々「2001123」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 コアジサシ「2005052」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 「1999041」携帯用120×160 2 グラフ (1.7%)
8 炎「2003102」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 シルエット「2003064」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 霧の中の付知峡「2003111」1024×600 2 グラフ (1.7%)
8 見上げれば秋の色「2005112」1920×1200 2 グラフ (1.7%)
8 桜「2002032」携帯用120×160 2 グラフ (1.7%)
8 ミドリと緑「2003052」1024×600 2 グラフ (1.7%)
8 タンポポ「2005041」1024×600 2 グラフ (1.7%)
8 薄絹「2004046」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 落ち葉の知らない世界「2005121」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 川魚「2004051」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 樹木「2003063」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 降り注ぐ光「2002061」1024×600 2 グラフ (1.7%)
8 光の網「2003051」1024×600 2 グラフ (1.7%)
8 零れ落ちる雪「2003121」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 雪面模様「2005012」1024×768 2 グラフ (1.7%)
8 つくし「2004041」1024×768 2 グラフ (1.7%)

▲ページ先頭へ

futomi's CGI Cafe ダウンロードランキングCGI

Copyright © 2001 by kasugi All Rights Reserved.
a Piece of Nature